PERCENTILES DE LA SEMANA 22 A LA 42

Ante todo, recordad q son estimados.
Que nadie se alarme, ni se preocupe si no le coinciden, vale?? A veces, los ecógrafos tampoco son exactos! 

Dicho esto, aquí va la tabla:

Semana          P2      P5        P10      P25      P50        P75       P90   (Percentiles)
    22            390     440     470     512       575       650       780
    23            450     500     520     560       620       690       800
    24            500     531     560     625       700       790       900
    25            500     580     630     700       800       890     1.000
    26            545     601     660     770       884     1.000    1.100
    27            570     660     749     890     1.000    1.147    1.300
    28            625     730     810     980     1.120    1.280    1.490
    29            680     820     926    1.100    1.280    1.440    1.630
    30            800     920    1.031   1.230   1.430    1.620    1.840
    31            920    1.050   1.160   1.390   1.600    1.803    2.018
    32          1.060   1.194   1.320   1.550    1.780   2.000    2.250
    33          1.165   1.340   1.480   1.730    1.980   2.220    2.470
    34          1.322   1.510   1.680   1.950    2.200   2.450    2.720
    35          1.524   1.740   1.920   2.180    2.430   2.700    2.970
    36          1.805   2.020   2.190   2.440    2.700   2.980    3.280
    37          2.135   2.330   2.500   2.730    3.000   3.280    3.570
    38          2.425   2.600   2.750   2.980    3.235   3.510    3.800
    39          2.600   2.770   2.910   3.130    3.400   3.660    3.930
    40          2.700   2.880   3.010   3.250    3.510   3.800    4.080
    41          2.755   2.940   3.080   3.320    3.600   3.900    4.170
    42          2.700   2.900   3.090   3.350    3.640   3.950    4.230  

Como véis, tb se va evolucionando…
en mi caso, en la semana 25, mi niña estaba entre el percentil 25 y 50.
Y en la semana 30, entre el percentil 50 y el 75, osea q se puede ir variando…  :) espero q os sirva!!
Ciao!  ;D